Année 2025
| Formation porte drapeaux | 18 séances | 520 formés |
| Conférence auprès d’élèves | 17 séances | 402 élèves |
| Accompagnement de visites | 2 visites guidées | 75 lycéens/étudiants |
| 35 séances | 997 élèves | |
| Expositions | 9 prêts/136jours | 2125 visiteurs |
| Plaque OPEX | 1 apposée | Royat |
| Pour les adhérents | 1 visite | Valtom/Paprec |
| Site internet | 5081 vues | 3316 visiteurs |
A propos du site internet :
Les pages les plus vues sont celles des randonnées que nous proposons pour se souvenir et transmettre en famille, entre amis et découvrir notre patrimoine tant mémoriel que culturel. Les chemins du Puy-de-Dôme sont merveilleux, continuez à les emprunter et à vous émerveiller.
Si nous sommes regardés dans 32 pays à travers le monde, les plus fidèles consultants se trouvent dans l’ Etat de l’Orégon et à Portland en particulier. Merci à nos cousins d’Amérique.








Année 2024
| Formation de porte- drapeaux | 527 |
| République, valeurs et engagements | 100 |
| Les Monuments aux Mort | 170 |
| Les Opérations Extérieures | 162 |
| La Résistance | 225 |
| Les symboles de la république | 30 |
| 40 actions | 1214 auditeurs |




















Année 2023
| Actions | Séances | participants |
| FORMATION DE PORTE DRAPEAUX | 14 | 553 |
| SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE | 1 | 50 |
| MAM RESISTANCE | 9 | 432 |
| OPEX | 3 | 60 |
| Total | 60 | 1095 |

Bonjour,
Notre association: ASMDL63( Association pour la Sauvegarde de la Mémoire du Gl de Lattre, dans le Puy-de-Dome) se ferait un plaisir d’échanger avec vous, j’ai eu l’occasion de voir votre expo à Chanat récemment et elle est super!
Mr JLuc Nowik
Président ASMDL63
0660265913
Bonjour, Merci de votre message. Ce serait avec plaisir. je vous invite à contacter le Président sur notre boite mail. Bien cordialement